ПЕРСПЕКТИВНЕ МЕНЮ
Діти — наше майбутнє! Від здоров’я наших дітей сьогодні залежить здоров’я усієї нації в майбутньому. А здоров’я дітей не в останню чергу залежить від їх харчування.
ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО |
Начальник управління
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області 27.02.2025р. Віта МАКОГІН |
Директор департаменту освіти
та гуманітарної політики Черкаської міської ради 26.02.2025р. Богдан БЄЛОВ |
ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ
(на весняний період)
для закладів дошкільної освіти Черкаської міської ради
1 – й тиждень
ПОНЕДІЛОК | Перший тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад )
|
Сніданок | |||
Буряк тушкований з чорносливом (до 15 квітня) | 34 | 47 | |
Огірок свіжий (з 15 квітня) | 20 | 25 | |
ЗП; МП.Л | Каша кукурудзяна розсипчаста | 90 | 113 |
Г | Чахохбілі з м’ясом курки | 32/45 | 45/60 |
Сік фруктовий | 120 | 180 | |
МП.Л | Бутерброд із твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Теплий салат з цвітної капусти та овочів | 50 | 50 | |
Салат з капусти та кропу | 30 | 45 | |
Г | Суп гороховий з грінками | 150 /15 | 200 /15 |
Я,Г | Пиріг пастуший (м’ясо яловичини) | 140 | 187 |
Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Г, МП.Л | Суп молочний з макаронами | 150 | 200 |
Г, МП.Л,Я | Шарлотка яблучна | 65 | 90 |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1135,72 | 1365,72 |
Алергени | Найменування продуктів | Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
||
Сніданок | |||||
Г | Капуста тушкована / салат з свіжої капусти, огірків та кропу | 38/50 | 50/70 | ||
ЗП.Г | Каша пшенична розсипчаста з цибулею | 97 | 121 | ||
Р, Г | Риба в кисло-солодкому соусі | 40/24 | 60/36 | ||
Сік томатний | 120 | 180 | |||
Г | Хліб житній | 30 | 30 | ||
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |||
Обід | |||||
Салат з варених овочів /салат з редису та свіжих огірків | 41/50 | 55/63 | |||
Я | Суп із цвітної капусти зі сметаною | 150/5 | 200/8 | ||
МП.Л | Каша гречана розсипчаста | 90 | 113 | ||
Г; Я | Нагетси курячі | 56 | 75 | ||
Узвар | 150 | 180 | |||
Г | Хліб житній | 30 | 30 | ||
Вечеря | |||||
Морква тушкована з курагою | 53 | 70 | |||
МП.Л; Г,Я | Вареники ліниві з сиром кисломолочним | 120 | 150 | ||
Соус фруктовий (із вишні свіжомороженої) | 22 | 30 | |||
МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 | ||
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |||
Енергетична цінність ( ккал) | 1330,50 | 1680,00 | |||
СЕРЕДА | Перший тиждень | ||||
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Салат з зеленого горошку з цибулею | 40 | 55 | |
Я | Яєчна кашка | 52 | 52 |
Г, МП.Л | Фузілі з сиром твердим | 90/7 | 113/9 |
МП.Л | Кефір | 100 | 125 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Обід | |||
Ікра з моркви / салат зі свіжих огірків та зеленої цибулі | 65/50 | 81/70 | |
МП.Л; Г,Я | Борщ полтавський з галушками | 150/27 | 200/36 |
ЗП; МП.Л | Каша рисова розсипчаста | 82 | 103 |
Г, Я | Нагетси курячі | 56 | 75 |
Компот із свіжих яблук | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
МП.Л | Cалат з вареного буряка / Салат із зеленої цибулі з твердим сиром | 50/40 | 50/60 |
ЗП; МП.Л | Каша перлова в`язка | 82 | 103 |
МП.Л; Г,Я | Тюфтелька куряча (з овочами) | 66 /24 | 88 /32 |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Енергетична цінність ( ккал) | 1256,22 | 1607,97 |
ЧЕТВЕР | Перший тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
МП.Л | Морква припущена із родзинками | 60 | 80 |
МП.Л; Г,Я | Локшинник з сиром кисломолочним | 115 | 150 |
МП.Л; Г | Соус молочний | 15 | 20 |
МП.Л | Йогурт | 100 | 125 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Я; МП.Л | Салат з яйцем, сиром та кип’яченою сметаною | 50 | 50 |
ЗП | Суп гречаний м’ясною фрикаделькою (із м’яса курки) | 150/11 | 200/15 |
ЗП.Г; МП.Л | Каша ячна в’язка | 82 | 103 |
Курка по-італійські (підлива) | 36/10 | 48/13 | |
Компот із плодів сушених (кураги) | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Салат з варених овочів / огірок свіжий | 41/20 | 55/25 | |
Товчанка | 112 | 140 | |
Р; Я; ЗП.Г | Фіш-боли в томатному соусі | 50/27 | 75/41 |
Компот із вишні (свіжомороженої) | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
ГХ | Фруктовий салат з тертим грецьким горіхом | 50 | 70 |
Енергетична цінність ( ккал) | 1150,20 | 1450,60 |
П’ЯТНИЦЯ | Перший тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Я; МП.Л; Г | Омлет драчена | 46 | 46 |
ЗП; МП.Л | Каша Янтарна з яблучним соусом | 100/22 | 125/31 |
МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Обід | |||
Салат український / салат з редиски та зеленої цибулі | 65/38 | 90/48 | |
З,Я, МП.Л | Куліш пшоняний з фрикаделькою (м`ясо курки) та сметаною | 150 /15/7 | 200 /20/9 |
Г | Булгур з овочами | 90 | 105 |
Г | М’ясо відварене в кисло – солодкому соусі (свинина) | 27 / 23 | 36 / 31 |
Компот із свіжих фруктів (яблуко) | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
МП.Л; Г; Я | Пудинг з цвітної капусти | 60 | 80 |
Г | Рагу із м’яса курки | 31/100 | 42/134 |
Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 | |
МП.Л | Бутерброд з твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1345,70 | 1700,00 |
2 – й тиждень
ПОНЕДІЛОК | Другий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Я; МП.Л | Омлет з морквою | 60 | 60 |
ЗП; МП.Л | Різотто з зеленим горошком та твердим сиром | 80/3 | 100/5 |
МП.Л | Йогурт питний | 100 | 125 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Салат з зеленого горошку з цибулею | 40 | 55 | |
МП.Л | Борщ український | 150 | 200 |
МП.Л | Каша гречана розсипчаста | 90 | 113 |
Г | Шніцель зі свинини або яловичини | 60 | 80 |
Узвар | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Г | Салат з буряком та сухариками (до 15 квітня) | 50 | 75 |
Свіжий огірок (з 15 квітня) | 20 | 25 | |
Г; МП.Л | Пенне з маслом вершковим | 80 | 100 |
Г; МП.Л; Я | Пудинг із м’яса курки | 60 | 80 |
Компот із свіжих яблук | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1369,81 | 1681,02 |
ВІВТОРОК | Другий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
ГХ | Фруктовий салат з тертим грецьким горіхом | 50 | 70 |
ЗП;МП.Л;Я;Г | Запіканка рисова з сиром кисломолочним | 100 | 130 |
МП.Л | Соус молочний | 15 | 20 |
МП.Л | Кефір | 100 | 125 |
Обід | |||
ГХ | Салат з буряка та грецького горіха ( до 15 квітня) | 30 | 50 |
Салат з капусти та кропу (з 15 квітня) | 30 | 30 | |
МП.Л | Суп із цвітної капусти зі сметаною | 150/5 | 200/8 |
МП.Л | Пюре з бобових ( гороху або сочевиці) з вершковим маслом | 90 | 113 |
Р; МП.Л; Г; Я | Тефтелі БЕЛІП в сметанно-томатному соусі | 60/20 | 90/30 |
Компот із вишні (свіжоморожених) | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Пюре морквяне /салат із свіжих огірків | 54/25 | 73/30 | |
ЗП.Г; МП.Л | Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
Г | Чахохбілі з куркою | 32/45 | 43/60 |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
МП.Л | Бутерброд із твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
Енергетична цінність ( ккал) | 1271,49 | 1698,62 |
СЕРЕДА | Другий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Капуста тушкована / салат із свіжої капусти, огірків та кропу | 38/50 | 50/70 | |
ЗП.Г; МП.Л | Плов з м’яса курки | 110 | 146 |
Сік томатний | 120 | 180 | |
МП.Л | Бутерброд з твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Теплий салат із овочів з цвітною капустою / салат з редису та зеленої цибулі | 50/38 | 50/48 | |
Г | Суп з макаронними виробами та картоплею | 150 | 200 |
МП.Л | Картопляне пюре | 90 | 112 |
Г; МП.Л | Биточки парові (з м’яса яловичини) з соусом молочним | 60/15 | 80/20 |
Компот із сухофруктів | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Я; МП.Л; Г | Суфле яєчне | 75 | 75 |
Г; Я; МП.Л | Вареники з вишнями (свіжомороженими) | 85 | 115 |
МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1161,16 | 1448,97 |
ЧЕТВЕР | Другий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Салат з зеленого горошку з цибулею / Свіжий огірок | 40/20 | 55/25 | |
ЗП.Г | Каша ячна розсипчаста з цибулею | 96 | 120 |
Р; Г; Я; МП.Л | Суфле рибне | 45 | 68 |
Сік фруктовий | 120 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Буряк тушкований з чорносливом (до 15 квітня) | 34 | 47 | |
Салат зі свіжої капусти з кропом (з 15 квітня) | 32 | 45 | |
МП.Л | Суп-харчо | 150 | 200 |
ЗП.Г; МП.Л | Каша пшенична в’язка | 90 | 113 |
Г,Я | Курячий рулет фарширований вареним яйцем | 60 | 80 |
Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Морква тушкована з курагою | 53 | 70 | |
МП.Л; ЗП.Г; Я | Сирний чізкейк із шоколадним соусом | 122/20 | 155/35 |
МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1250,25 | 1595,35 |
П’ЯТНИЦЯ | Другий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Я; МП.Л | Салат з яйцем, сиром та кип’яченою сметаною | 50 | 50 |
МП.Л | Голубці ліниві з м`ясом курки | 90 | 120 |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Вінегрет (до 15 квітня) | 75 | 100 | |
Огірок свіжий (з 15 квітня) | 20 | 25 | |
Суп болгарський з сметаною | 150/4 | 200/5 | |
МП.Л | Каша гречана розсипчаста | 82 | 103 |
Г; МП.Л; Я | Оладки курячі з цибулевим соусом | 70/11 | 93/15 |
Кисіль вишневий (вишня свіжозаморожена ) | 150 | 103 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Салат з запеченої груші та морки | 55 | 77 | |
ЗП; МП.Л | Каша пшоняна з фруктами | 110 | 143 |
Г; МП.Л; Я | Шарлотка яблучна | 67 | 90 |
Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1227,20 | 1548,20 |
3 – й тиждень
ПОНЕДІЛОК | Третій тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Горошок овочевий відварний / Салат з редису та зеленої цибулі | 40/38 | 53/48 | |
Я; МП.Л | Омлет з твердим сиром | 57 | 57 |
Г | Булгур з овочами | 90 | 105 |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
Асорті фруктове | 50 | 75 | |
Обід | |||
Салат із зеленої цибулі з твердим сиром | 40 | 40 | |
Г; Я; МП.Л | Борщ полтавський з галушками | 150/27 | 200/36 |
ЗП.Г; МП.Л | Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
Г | Шніцель зі свинини | 60 | 80 |
Сік фруктовий | 120 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Капуста смажена в сухарях / огірок свіжий | 24/20 | 32/25 | |
МП.Л | Картопля тушкована з цибулею та томатом | 100 | 125 |
Г; Я | Нагетси курячі | 56 | 75 |
Компот із вишні (свіжозамороженої) | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Енергетична цінність ( ккал) | 1306,70 | 1632,45 |
ВІВТОРК |
Третій тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
ГХ | Салат моркв’яно-яблучний з горіхами | 60 | 80 |
ЗП.Г; МП.Л; Я | Пудинг із сиру кисломолочного (запечений) | 77 | 100 |
Соус фруктовий | 22 | 31 | |
МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
МП.Л | Бутерброд з сиром твердим | 30/5 | 30/7 |
Обід | |||
Салат з буряком та сухариками (до 15 квітня) | 50 | 75 | |
Огірок свіжий (з 15 квітня) | 20 | 25 | |
ЗП; МП.Л | Суп польовий із сметаною | 150/4 | 200/5 |
Пюре з бобових (горох або сочевиця) | 90 | 113 | |
Р; Я; ЗП | Фіш-боли в томатному соусі | 50/27 | 75/41 |
Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Салат з зеленого горошку з цибулею / салат із свіжих огірків | 40/25 | 55/30 | |
ЗП; МП.Л | Каша кукурудзяна в’язка | 82 | 103 |
Г; МП.Л; Я | Тюфтелька куряча (з овочами) | 66/24 | 88/32 |
МП.Л | Кефір | 100 | 125 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Енергетична цінність (ккал) | 1145,38 | 1395,72 |
СЕРЕДА | Третій тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Морква припущена / Огірок свіжий | 50/20 | ||
Огірок солоний / Огірок свіжий | 25/25 | ||
ЗП; МП.Л | Різотто з зеленим горошком та твердим сиром | 80/3 | 100/5 |
Г; Я | Паличка куряча | 45 | 60 |
Компот із свіжих яблук | 150 | 180 | |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
МП.Л | Буряк тушкований з яблуками в сметанному соусі (до 15 квітня) | 30 | 40 |
Огірок свіжий (з 15 квітня) | 20 | 25 | |
Я | Борщ із шпинатом | 150 | 200 |
Г; Я; МП.Л | Запіканка макаронна з м’ясом яловичини | 94 | 125 |
Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Я; МП.Л | Омлет з морквою | 60 | 60 |
МП.Л | Каша гречана рідка молочна | 150 | 200 |
Чай | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
ГХ | Фруктовий салат з тертим грецьким горіхом | 50 | 70 |
Енергетична цінність ( ккал) | 1165,13 | 1466,02 |
ЧЕТВЕР | Третій тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
ГХ | Салат моркв’яно-яблучний з горіхами | 60 | 80 |
МП.Л; ЗП.Г; Я | Пудинг із сиру кисломолочного (запечений) з фруктовим соусом | 80/30 | 100/40 |
МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
МП.Л | Бутерброд з із твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
Обід | |||
Салат український /салат з редису та зеленої цибулі | 50/38 | 50/48 | |
МП.Л | Суп-харчо | 150 | 200 |
Товчанка | 90 | 113 | |
Р; Г; Я; МП.Л | Котлета рибна любительська | 59 | 88 |
Узвар | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Вінегрет (до 15 квітня) | 75 | 100 | |
Я; МП.Л | Салат з яйцем, сиром та кип’яченою сметаною (з 15 квітня) | 50 | 50 |
Г; Я; МП.Л | Вареники з вареним курячим м’ясом | 81 | 108 |
Сік томатний | 120 | 180 | |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1258,82 | 1498,00 |
П’ЯТНИЦЯ | Третій тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Горошок овочевий відварений (до 15 квітня) / Свіжий огірок (з 15 квітня) | 40/30 | – | |
Солоний огірок / Свіжий огірок (з 15 квітня) | 20/25 | ||
ЗП.Г; МП.Л | Каша пшенична в’язка | 90 | 113 |
Г | Чахохбілі з м’ясом курки | 32/45 | 45/60 |
Компот із смородини (свіжомороженої) | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Салат із овочів та солодкого перцю | 40 | 55 | |
ЗП.Г; МП.Л | Суп селянський з перловою крупою та сметаною | 150/5 | 200/7 |
Г; МП.Л | Макаронні вироби відварені з маслом вершковим | 90 | 112 |
Г; МП.Л; Я | Курячий шніцель | 45 | 60 |
Компот із плодів сушених (кураги) | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Мус яблучний з фруктовим соусом | 97/22 | 134/30 | |
ЗП.Г; МП.Л | Плов фруктовий | 100 | 120 |
МП.Л | Йогурт | 100 | 125 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1273,03 | 1582,20 |
4 – й тиждень
ПОНЕДІЛОК | Четвертий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Салат із зеленого горошку з цибулею / Огірок свіжий | 40/20 | 55/25 | |
Я; МП.Л; Г | Суфле яєчне | 75 | 75 |
Г, МП.Л | Фузілі з сиром твердим | 90/7 | 113/9 |
Чай | 150 | 180 | |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Вінегрет (до 15 квітня) | 75 | 100 | |
Салат зі свіжих огірків та зеленої цибулі (з 15 квітня) | 50 | 70 | |
Я | Суп із сочевиці з м’ясною фрикаделькою (із м’яса курки) | 150/15 | 200/20 |
МП.Л | Макарони відварені з маслом вершковим | 90 | 112 |
Г | Гуляш з м’яса курки | 32/18 | 43/24 |
Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Капуста смажена в сухарях | 23 | 30 | |
МП.Л | Каша ячнева в’язка | 82 | 103 |
Я; Г | Котлета натуральна з м’яса індика панірована в сухарях | 48 | 64 |
Компот із свіжих яблук | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1254,74 | 1574,32 |
ВІВТОРОК | Четвертий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
ГХ | Фруктовий салат з тертим грецьким горіхом | 50 | 75 |
МП.Л; ЗП.Г; Я | Гратен «Зебра» з фруктовим соусом | 80/30 | 100/40 |
МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
МП.Л | Бутерброд з твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
Обід | |||
Салат з варених овочів | 41 | 55 | |
ЗП | Суп гречаний | 150 | 200 |
МП.Л | Картопляне пюре | 90 | 112 |
Г; Я; МП.Л | Мафіни з овочами та твердим сиром (свинина або яловичина) | 63 | 84 |
Компот із вишні (свіжомороженої) | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Салат із редису та свіжих огірків | 50 | 60 | |
Бобові з цибулею (горох або сочевиця) | 88 | 110 | |
Р; Г; Я | Рулет рибний | 55 | 82 |
Узвар | 150 | 180 | |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Енергетична цінність (ккал) | 1135,75 | 1427,9 |
СЕРЕДА | Четвертий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
Теплий салат з цвітної капусти та овочів /салат з капусти та кропу | 50/30 | 50/45 | |
ЗП; МП.Л | Каша гречана розсипчаста | 90 | 112 |
Г | Чахохбілі з куркою | 32/45 | 43/60 |
Сік томатний | 120 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Салат український / свіжий огірок | 65/20 | 90/25 | |
МП.Л | Борщ по-бахмацьки з кип’яченою сметаною | 150/6 | 200/8 |
ЗП.Г; МП.Л | Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
Г | Шніцель з яловичини | 60 | 80 |
Узвар | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Морква припущена | 50 | 70 | |
МП.Л; Я | Омлет з твердим сиром | 57 | 57 |
ЗП.Г; МП.Л; Я | Локшинник з фруктами | 140 | 175 |
МП.Л | Йогурт питний | 100 | 125 |
Енергетична цінність ( ккал) | 1268,25 | 1493,20 |
ЧЕТВЕР | Четвертий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
МП.Л | Салат з зеленої цибулі з твердим сиром | 40 | 40 |
ЗП.Г; МП.Л | Плов з м’яса курки | 110 | 146 |
Сік фруктовий | 120 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Обід | |||
Капуста тушкована / салат з редису та зеленої цибулі | 38/38 | 50/48 | |
Г | Суп гороховий з грінками | 150/15 | 200/15 |
ЗП; МП.Л | Банош по гуцульські з твердим сиром | 80/4 | 100/5 |
Р; Г; Я; МП.Л | Суфле рибне | 45 | 68 |
Узвар | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечер | |||
Салат з запеченої груші та моркви | 55 | 77 | |
МП.Л; Я; Г | Львівський сирник з морквою | 100 | 120 |
Соус фруктовий | 22 | 31 | |
МП.Л | Кисіль молочний | 115 | 160 |
Енергетична цінність ( ккал) | 1264,16 | 1617,72 |
П’ЯТНИЦЯ | Четвертий тиждень |
Алергени | Найменування продуктів
|
Вихід, г (ясла) | Вихід, г
( сад ) |
Сніданок | |||
МП.Л | Морква тушкована в сметані / Салат із свіжих огірків та зеленої цибулі | 47/50 | 66/70 |
МП.Л | Голубці ліниві з м`ясом курки | 90 | 120 |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
МП.Л | Бутерброд з твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Обід | |||
Г | Салат з буряком та сухариками (до 15 квітня) | 50 | 75 |
Салат зі свіжої капусти та кропу | 32 | 45 | |
МП.Л | Суп овочевий із сметаною | 150/4 | 200/5 |
ЗП.Г | Булгур з овочами | 90 | 105 |
Г; МП.Л | Биточок рублений з м’яса курки паровий | 58 | 77 |
Компот із свіжих яблук | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Салат із зеленого горошку з цибулею | 40 | 55 | |
ЗП; МП.Л | Полента (каша кукурудзяна запечена) | 90 | 112 |
Г; МП.Л; Я | Шарлотка яблучна | 65 | 90 |
Компот із плодів сушених (кураги) | 150 | 180 | |
Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
Енергетична цінність ( ккал) | 1380,00 | 1681,00 |
ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО |
Начальник управління
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області 27.11.2024р. Віта МАКОГІН |
Директор департаменту освіти
та гуманітарної політики Черкаської міської ради 26.11.2024р. Богдан БЄЛОВ |
ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ
(на зимовий період)
для закладів дошкільної освіти Черкаської міської ради
1 – й тиждень
ПОНЕДІЛОК Перший тиждень
Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | |||
Салат з білокачанної капусти | 50 | 62 | |
ЗП,Г | Плов з булгуру та свинини | 120 | 150 |
Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Обід | |||
Буряк тушкований з чорносливом | 34 | 47 | |
МП,Л | Суп гречаний | 150 | 200 |
ЗП,Г; МП,Л | Каша ячна розсипчаста | 82 | 103 |
Г, Я | Котлета натуральна з м’яса курки панірована в сухарях | 48 | 65 |
Узвар | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
МП,Л | Каша молочна рисова з гарбузом | 150 | 200 |
МП,Л | Йогурт питний | 100 | 125 |
Асорті фруктове | 50 | 75 | |
Енергетична цінність (ккал): | 1248,86 | 1636,13 |
ВІВТОРОК Перший тиждень
Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | |||
МП,Л | Морква припущена з родзинками | 60 | 80 |
МП,Л;ЗПГ; Я | Пудинг сирно-яблучний | 134 | 140 |
МП,Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Обід | |||
Салат з зеленого горошку з цибулею | 40 | 55 | |
МП,Л | Капусняк | 150 | 200 |
МП,Л | Картопляне пюре | 90 | 112 |
Риба, тушкована з овочами | 33/24 | 49/36 | |
Компот із вишень (свіжоморожених) | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Салат «Вітамінний» | 50 | 60 | |
ЗП,Г | Каша ячна розсипчаста з цибулею | 95 | 105 |
МП,Л; Г | Кнелі із м’яса курки з рисом в сметанно-томатному соусі | 47/32 | 63/56 |
Сік томатний | 120 | 180 | |
МП,Л; Г | Бутерброд з сиром твердим | 30/5 | 30/7 |
Енергетична цінність (ккал): | 1252,40 | 1604,60 |
СЕРЕДА Перший тиждень
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) | |
Сніданок | |||
Салат з морки та часнику | 39 | 50 | |
МП,Л; Я; Г | Омлет «Драчена» / Яйце варене | 46/40 | 46/40 |
МП,Л; Г | Фузіллі з твердим сиром | 90/7 | 113/9 |
МП,Л | Кефір | 100 | 125 |
Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
Обід | |||
Салат з капусти та кропу | 32 | 45 | |
МП,Л; Я | Борщ зелений із шпинатом | 150 | 200 |
ЗП,Г; МГ,Л | Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
МП,Л; Г | Гуляш з м’яса яловичини | 32/18 | 43/24 |
Компот із свіжих фруктів | 150 | 180 | |
Г | Хліб житній | 30 | 30 |
Вечеря | |||
Буряк тушкований з чорносливом | 35 | 47 | |
